- 知識(shí)庫
知識(shí)庫
Article
地圖獲取失敗,請(qǐng)稍后重試...
| 注冊(cè)資本 | 注冊(cè)時(shí)間 | 公司狀態(tài) |
| 600萬人民幣 | 2022-07-13 | 存續(xù) |
| 工商注冊(cè)號(hào) | 14990000A014068 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA7XKY7C-4 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91149900MA7XKY7C4E | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | |
| 納稅人識(shí)別號(hào) | 91149900MA7XKY7C4E | 行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2022-07-13至2049-12-30 | 核準(zhǔn)日期 | 2023-03-23 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Shanxi Yuxingyuan Renewable Resources Co., Ltd | |
| 注冊(cè)地址 | 山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)唐槐產(chǎn)業(yè)園居然之家坤澤店一層?xùn)|廳1037-1-1-088號(hào) | |||
| 經(jīng)營范圍 |
一般項(xiàng)目:再生資源銷售;再生資源回收(除生產(chǎn)性廢舊金屬);生產(chǎn)性廢舊金屬回收;金屬廢料和碎屑加工處理;金屬材料銷售;電線、電纜經(jīng)營;生態(tài)環(huán)境材料銷售;有色金屬合金銷售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
|
|||