- 知識(shí)庫
知識(shí)庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時(shí)間 | 公司狀態(tài) |
| 100萬人民幣 | 2023-08-08 | 存續(xù) |
| 工商注冊號(hào) | 140105080976907 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA0M1HG7-8 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91140105MA0M1HG78Y | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | |
| 納稅人識(shí)別號(hào) | 91140105MA0M1HG78Y | 行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2023-08-08至無固定期限 | 核準(zhǔn)日期 | 2023-08-24 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 太原市小店區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Shanxi Yuxingyuan Fire Equipment Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 山西省太原市小店區(qū)汾東大街浩海物貿(mào)城二期新三區(qū)92號(hào)商鋪 | |||
| 經(jīng)營范圍 |
一般項(xiàng)目:消防器材銷售;建筑裝飾、水暖管道零件及其他建筑用金屬制品制造;安全、消防用金屬制品制造;金屬制品銷售;金屬材料銷售;建筑材料銷售;閥門和旋塞銷售;安防設(shè)備銷售;五金產(chǎn)品批發(fā);電線、電纜經(jīng)營;制冷、空調(diào)設(shè)備銷售;鍛件及粉末冶金制品銷售;機(jī)械電氣設(shè)備銷售;塑料制品銷售;建筑用金屬配件銷售;住房租賃;非居住房地產(chǎn)租賃;物業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
|
|||