- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
| 2000萬人民幣 | 2013-04-25 | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 220822000012114 | 組織機構(gòu)代碼 | 06463916-1 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91220822064639161A | 公司類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | |
| 納稅人識別號 | 91220822064639161A | 行業(yè) | 農(nóng)業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2013-04-25至2023-04-23 | 核準日期 | 2017-12-26 | |
| 登記機關(guān) | 通榆縣市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Tongyu Xingyuan Ecological Technology Construction Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 吉林省通榆縣什花道鄉(xiāng)襄平村孫糧窩堡屯 | |||
| 經(jīng)營范圍 |
鹽堿地治理、沙漠化治理;白刺育苗、栽植、白刺果回收、白刺系列產(chǎn)品研發(fā)、銷售;農(nóng)副產(chǎn)品購銷;農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)、農(nóng)業(yè)科技交流;太陽能發(fā)電。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|
|||