- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
| 500萬人民幣 | 2017-02-23 | 在業(yè) |
| 工商注冊號 | 440126000808363 | 組織機構代碼 | MA59JKN09 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91440101MA59JKN099 | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | |
| 納稅人識別號 | 91440101MA59JKN099 | 行業(yè) | 農(nóng)業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2017-02-23至無固定期限 | 核準日期 | 2017-02-23 | |
| 登記機關 | 廣州市番禺區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | 暫無 | |
| 注冊地址 | 廣州市番禺區(qū)橋南街草河村新二路東2街5號104 | |||
| 經(jīng)營范圍 |
蔬菜種植;水果種植;堅果種植;農(nóng)業(yè)項目開發(fā);其他經(jīng)濟作物種植;
|
|||