- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
| 500萬人民幣 | 2020-04-27 | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 120222001053314 | 組織機構(gòu)代碼 | MA070MA6-6 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91120222MA070MA667 | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨資) | |
| 納稅人識別號 | 91120222MA070MA667 | 行業(yè) | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2020-04-27至無固定期限 | 核準(zhǔn)日期 | 2020-12-03 | |
| 登記機關(guān) | 天津市武清區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Yuxingyuan (Tianjin) Technology Development Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 天津市武清區(qū)下朱莊街道農(nóng)于路1號 | |||
| 經(jīng)營范圍 |
一般項目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;五金產(chǎn)品批發(fā);儀器儀表銷售;辦公用品銷售;勞動保護用品銷售;通訊設(shè)備銷售;橡膠制品銷售;金屬材料制造;金屬制品銷售;智能基礎(chǔ)制造裝備制造;智能基礎(chǔ)制造裝備銷售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
|
|||