- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
| 1000萬人民幣 | 2012-03-12 | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 230322100014917 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 58814674-7 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91230381588146747G | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | |
| 納稅人識別號 | 91230381588146747G | 行業(yè) | 農(nóng)副食品加工業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2012-03-12至無固定期限 | 核準(zhǔn)日期 | 2016-07-04 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 虎林市市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Hulin Yuxingyuan Rice Industry Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 黑龍江省雞西市虎林市東方紅林業(yè)局貯木場院內(nèi) | |||
| 經(jīng)營范圍 |
水稻收購、加工、銷售。
|
|||