- 知識(shí)庫(kù)
知識(shí)庫(kù)
Article
地圖獲取失敗,請(qǐng)稍后重試...
| 注冊(cè)資本 | 注冊(cè)時(shí)間 | 公司狀態(tài) |
| 300萬(wàn)人民幣 | 2020-04-23 | 存續(xù) |
| 工商注冊(cè)號(hào) | 150502022227973 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA0QNHRE-9 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91150502MA0QNHRE94 | 公司類型 | 其他有限責(zé)任公司 | |
| 納稅人識(shí)別號(hào) | 91150502MA0QNHRE94 | 行業(yè) | 農(nóng)業(yè) | |
| 營(yíng)業(yè)期限 | 2020-04-23至2050-04-22 | 核準(zhǔn)日期 | 2020-04-23 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 通遼市科爾沁區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Tongliao Yuxingyuan Agricultural Development Co., Ltd | |
| 注冊(cè)地址 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū)余糧堡鎮(zhèn)劉家圍子村 | |||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 |
農(nóng)業(yè)科技信息咨詢,推廣開發(fā)及應(yīng)用,農(nóng)業(yè)種植及技術(shù)服務(wù),農(nóng)業(yè)灌溉服務(wù),農(nóng)業(yè)產(chǎn)品加工及銷售,農(nóng)作物病蟲害防治服務(wù),畜牧規(guī)?;B(yǎng)殖,養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè),土地整治及開發(fā)服務(wù),農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售及租賃、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)。
|
|||