- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時(shí)間 | 公司狀態(tài) |
| 100萬人民幣 | 2014-11-03 | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 350623100072656 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 31563230-1 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 913506233156323012 | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | |
| 納稅人識別號 | 913506233156323012 | 行業(yè) | 農(nóng)副食品加工業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2014-11-03至無固定期限 | 核準(zhǔn)日期 | 8684-77-74 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 漳浦縣市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Zhangzhou Yuxingyuan Agricultural Products Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 福建省漳州市漳浦縣深土鎮(zhèn)錦東村 | |||
| 經(jīng)營范圍 |
水果、蔬菜的加工、銷售;花卉、園藝苗木的種植、銷售;貨物或技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家禁止或限制進(jìn)出口的貨物、技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
|
|||