- 知識(shí)庫(kù)
知識(shí)庫(kù)
Article
地圖獲取失敗,請(qǐng)稍后重試...
| 注冊(cè)資本 | 注冊(cè)時(shí)間 | 公司狀態(tài) |
| 300萬(wàn)人民幣 | 2017-09-12 | 存續(xù) |
| 工商注冊(cè)號(hào) | 411481000100151 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA44D60X-5 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91411481MA44D60X5H | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | |
| 納稅人識(shí)別號(hào) | 91411481MA44D60X5H | 行業(yè) | 農(nóng)副食品加工業(yè) | |
| 營(yíng)業(yè)期限 | 2017-09-12至2018-09-11 | 核準(zhǔn)日期 | 2017-09-12 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 永城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Henan Yuxingyuan Food Co., Ltd | |
| 注冊(cè)地址 | 永城市蔣口鎮(zhèn)常灣村孫關(guān)莊東組 | |||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 |
預(yù)包裝食品生產(chǎn)、銷售#
|
|||