- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
| 50萬人民幣 | 2014-03-14 | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 440306108974975 | 組織機構(gòu)代碼 | 09381219-7 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 914403000938121973 | 公司類型 | 有限責任公司 | |
| 納稅人識別號 | 914403000938121973 | 行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2014-03-14至5000-01-01 | 核準日期 | 2016-06-17 | |
| 登記機關(guān) | 寶安局 | 英文名稱 | Shenzhen Yuxingyuan Technology Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道樂群村海樂花園23棟202室 | |||
| 經(jīng)營范圍 |
一般經(jīng)營項目是:照明光電應用產(chǎn)品及電子元器件研發(fā)與銷售;國內(nèi)貿(mào)易、貨物及技術(shù)進出口。(法律、行政法規(guī)或者國務院決定禁止和規(guī)定在登記前須經(jīng)批準的項目除外),許可經(jīng)營項目是:
|
|||